| Kembali |
| Nomor Perkara | Pemohon | Termohon | Status Perkara |
| 104/Pdt.P/2025/MS.Ksg | 1.H Adrian Rusli bin Rusli 2.Ridwan Rosadi,S.TP bin Adrian Rusli 3.Alfian Rosadi bin Adrian Rusli 4.Rozi Ardiani, AM,Keb binti Adrian Rusli |
Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 08 Agu. 2025 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | P3HP/Penetapan Ahli Waris | ||||||||||
| Nomor Perkara | 104/Pdt.P/2025/MS.Ksg | ||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 08 Agu. 2025 | ||||||||||
| Nomor Surat | 104/Pdt.P/2025/MS.Ksg | ||||||||||
| Pemohon |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Pemohon | |||||||||||
| Termohon | |||||||||||
| Kuasa Hukum Termohon | |||||||||||
| Petitum | PRIMAIR : Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Menetapkan telah meninggal dunia Istri dan Ibu Kandung dari Para Pemohon yang bernama Rosmawaty binti H Saharta, meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2024; Menetapkan telah meninggal dunia telebih dahulu Ayah kandung dan Ibu Kandungnya dari Almarhumah Rosmawaty binti H Saharta ayah kandungnya yang bernama Alm. H Saharta pada tanggal 24 Agustus 1996 dan Ibu kandungnya yang bernama Hj. Buniar 15 Januari 2020; Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rosmawaty binti H Saharta sebagai berikut: H Adrian Rusli bin Rusli, Nik 1116032509550001, Tempat/Tanggal Lahir Tebing Tinggi/25 September 1955, Umur 69 Tahun (Suami/Pemohon I); Ridwan Rosadi,S.TP bin Adrian Rusli, Nik 1116030602870003, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar/ 06 Februari 1987, Umur 38 Tahun (Anak Kandung/Pemohon II); Alfian Rosadi bin Adrian Rusli, Nik 1207230712880001, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar/07 Desember 1988, Umur 37 Tahun (Anak Kandung/Pemohon III);; Rozi Ardiani, AM,Keb binti Adrian Rusli, Nik 1116036106900002, Tempat/Tanggal Lahir Kualasimpang/21 Juni 1990, Umur 30 Tahun (Anak Kandung/Pemohon IV); Membebankan biaya perkara menurut Hukum. SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);
|
||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak |
